Campingaz
| Kategorie: | Rekreační kajaky a čluny , Nafukovací plavidla |
| Kód: | 202531 |
| Popis: | Člun Campingaz Colossus 1+1 Vás doveze tam, kam potřebujete. Je určen pro jednu dospělou osobu + jedno dítě a je vhodný pro klidné hladiny řek a rybníků. |
| Vlastnosti: | Hmotnost 3.2 kg. Délka 215 cm. Šířka 115 cm. Celková nosnost 135 kg. Počet komor 3 . |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 978,- Kč | 1 008,- Kč | 3% |
Campingaz
| Kategorie: | Rekreační kajaky a čluny , Nafukovací plavidla |
| Kód: | 202533 |
| Popis: | Čluny Campingaz Vás dovezou tam, kam potřebujete. Jsou určeny pro klidné hladiny řek a rybníků. |
| Vlastnosti: | Hmotnost 6.4 kg. Délka 265 cm. Šířka 125 cm. Celková nosnost 260 kg. Počet komor 3 . |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 1 938,- Kč | 2 016,- Kč | 4% |
Campingaz
| Kategorie: | Rekreační kajaky a čluny , Nafukovací plavidla |
| Kód: | 202532 |
| Popis: | Čluny Campingaz Vás dovezou tam, kam potřebujete. Jsou určeny pro klidné hladiny řek a rybníků. |
| Vlastnosti: | Hmotnost 6.2 kg. Délka 260 cm. Šířka 125 cm. Počet osob 2 . Celková nosnost 225 kg. Počet komor 3 . |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 1 550,- Kč | 1 613,- Kč | 4% |
Campingaz
| Kategorie: | Rekreační kajaky a čluny , Nafukovací plavidla |
| Kód: | 202534 |
| Popis: | Čluny Campingaz Vás dovezou tam, kam potřebujete. Jsou určeny pro klidné hladiny řek a rybníků. |
| Vlastnosti: | Hmotnost 3 kg. Délka 195 cm. Šířka 120 cm. Celková nosnost 155 kg. Počet komor 4 . |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 978,- Kč | 1 008,- Kč | 3% |
Campingaz
| Kategorie: | Rekreační kajaky a čluny , Nafukovací plavidla |
| Kód: | 202535 |
| Popis: | Čluny Campingaz Vás dovezou tam, kam potřebujete. Jsou určeny pro klidné hladiny řek a rybníků. |
| Vlastnosti: | Hmotnost 5.7 kg. Délka 260 cm. Šířka 140 cm. Celková nosnost 215 kg. Počet komor 4 . |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 1 454,- Kč | 1 512,- Kč | 4% |
Sevylor
Sevylor
Sevylor
Sevylor
| Kategorie: | Rekreační kajaky a čluny , Rekreační kajaky a čluny |
| Kód: | 204706 |
| Popis: | Je libo kajak nebo kánoi? |
| Vlastnosti: | Hmotnost 16.4 kg. Délka 335 cm. Šířka 94 cm. Počet osob 2 . Celková nosnost 200 kg. Počet komor 3 . Rozměr ve sbal. stavu 76 x 46 x 25 cm. |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 10 563,- Kč | 11 092,- Kč | 5% |
Sevylor
| Kategorie: | Rekreační kajaky a čluny , Rekreační kajaky a čluny |
| Kód: | 204709 |
| Popis: | Naše rodinná indiánka |
| Vlastnosti: | Hmotnost 12.5 kg. Délka 377 cm. Šířka 82 cm. Počet osob 2 . Celková nosnost 200 kg. Počet komor 3 . Rozměr ve sbal. stavu 76 x 56 x 21 cm. |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 4 321,- Kč | 4 537,- Kč | 5% |
Sevylor
| Kategorie: | Rekreační kajaky a čluny , Rekreační kajaky a čluny |
| Kód: | 204701 |
| Popis: | Nafukovací čipera |
| Vlastnosti: | Hmotnost 13 kg. Délka 305 cm. Šířka 81 cm. Počet osob 1 . Celková nosnost 136 kg. Počet komor 3 . Rozměr ve sbal. stavu 81 x 45 x 26 cm. |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 11 521,- Kč | 12 100,- Kč | 5% |
Sevylor
| Kategorie: | Rybářské čluny , Rybářské čluny |
| Kód: | 204718 |
| Popis: | Jako by ta loď říkala: „Nech všeho a pojeď na ryby!“ |
| Vlastnosti: | Hmotnost 8.3 kg. Délka 232 cm. Šířka 119 cm. Počet osob 2 . Celková nosnost 220 kg. Počet komor 5 . Max. kapacita motoru 2.5 hp. Doporučený typ motoru SBM30 . Rozměr ve sbal. stavu 61 x 36 x 22 cm. |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 3 361,- Kč | 3 529,- Kč | 5% |
Sevylor
| Kategorie: | Rybářské čluny , Rybářské čluny |
| Kód: | 204719 |
| Popis: | Vypnout motor a připustit si pohodu. |
| Vlastnosti: | Hmotnost 12.2 kg. Délka 259 cm. Šířka 122 cm. Počet osob 2 . Celková nosnost 280 kg. Počet komor 5 . Max. kapacita motoru 3 hp. Doporučený typ motoru SBM30 . Rozměr ve sbal. stavu 61 x 46 x 18 cm. |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 4 800,- Kč | 5 042,- Kč | 5% |
Sevylor
| Kategorie: | Rybářské čluny , Rybářské čluny |
| Kód: | 204720 |
| Popis: | Rybaří celá rodina |
| Vlastnosti: | Hmotnost 18.8 kg. Délka 340 cm. Šířka 140 cm. Počet osob 4 . Celková nosnost 400 kg. Počet komor 5 . Max. kapacita motoru 3 hp. Doporučený typ motoru SBM30 . Rozměr ve sbal. stavu 57 x 50 x 25 cm. |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 6 722,- Kč | 7 058,- Kč | 5% |
Sevylor
| Kategorie: | Sportovní čluny , Sportovní čluny |
| Kód: | 204730 |
| Popis: | Jak jsme mohli žít bez lodi? |
| Vlastnosti: | Hmotnost 14.5 kg. Délka 322 cm. Šířka 132 cm. Počet osob 4 . Celková nosnost 350 kg. Počet komor 7 . Max. kapacita motoru 3 hp. Doporučený typ motoru SBM30 . Rozměr ve sbal. stavu 57 x 48 x 18 cm. |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 3 840,- Kč | 4 033,- Kč | 5% |
Sevylor
| Kategorie: | Sportovní čluny , Sportovní čluny |
| Kód: | 204729 |
| Popis: | Somálští piráti? Těm jsme ujeli! |
| Vlastnosti: | Hmotnost 11.3 kg. Délka 265 cm. Šířka 121 cm. Počet osob 3 . Celková nosnost 250 kg. Počet komor 7 . Max. kapacita motoru 3 hp. Doporučený typ motoru SBM30 . Rozměr ve sbal. stavu 57 x 43 x 17 cm. |
| Naše cena | Doporučená cena | Sleva | |
| 3 361,- Kč | 3 529,- Kč | 5% |























